Insiders
Styrelse
-
Göran E. Larsson, Styrelseordförande, 148.209 aktier *
Styrelseledamot och ordförande sedan 2006. Född 1943. Civilingenjörsexamen från KTH, Stockholm, civilekonomexamen från HHS, Stockholm. Styrelseordförande i ReadSoft AB (publ), AB Sagax (publ) samt Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond. Vice ordförande i Avega Group AB (publ). Ledamot i Header Compression Sweden Holding (publ) och Habia Cable AB. Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.
-
Jan Israelsson, 262.060
Styrelseledamot sedan 1990. Grundare av PCQT. Född 1951. Ingenjör. Styrelseledamot i PCQT Holding AB, PCQT AB och Tardona AB. Ej oberoende. -
Krister Moberger, 122.601 **
Styrelseledamot sedan 2008. Född 1963. Civilekonom, Uppsala universitet. Finanschef, Ektornet AB. Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.
-
Manne K A Koerfer, 10.000 *****
Styrelseledamot sedan 2011. Verkställande Direktör. Född 1964. Kommendörkapten i Flottans reserv, Maskiningenjör, Fil kand. Uppsala universitet. Ordförande i Strängnäs Golf AB och ordförande i Koerfer Management AB. Ej oberoende.
Ledande befattningshavare
- Manne K A Koerfer, VD, 10.000 *****
- Stefan Öhrman, Utvecklingschef, 60
- Mårten Wanning, Finanschef, 0
- Tord Jonsson, Supply Chain Manager, 1.500
Övriga insynspersoner
- Hubert Johansson, 22.550 ****
Huvudägare
- Claes Israelsson, 102.539 ***
- Jan Israelsson, 262.060
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB: Lars Wennberg
* Göran E. Larssons innehav ligger i helägda Eddaconsult AB. 3.600 aktier är utlånade till Remium, varför 144.609 aktier redovisas som innehav i externa rapporter.
** Krister Mobergers innehav ligger i helägda Högländska AB
*** Claes Israelssons innehav ligger i helägda PCQT Holding AB
**** Hubert Johanssons innehav genom Maxvector OU 206.912 st har per 2011-01-11 sålts till kapitalförsäkring som företräds av Hubert Johansson. 22.550 ligger i helägda Maxvector OU.
***** Manne K A Koerfers innehav ligger i helägda Koerfer Management AB
Senaste transaktionsrapporterna
| Person | Datum | Antal aktier |
|---|---|---|
| Hubert Johansson | 2011-12-20 | + 3.800 |
| Hubert Johansson | 2011-12-16 | + 5.650 |
| Hubert Johansson | 2011-12-15 | + 9.520 |
| Hubert Johansson | 2011-12-15 | + 3.580 |
| Manne K A Koerfer | 2011-12-05 | + 5.000 |
| Manne K A Koerfer | 2011-11-04 | + 2.000 |
| Manne K A Koerfer | 2011-09-02 | + 3.000 |
| Jonas Ahlberg | 2011-04-06 | + 80.000 |
| Göran E Larsson | 2011-04-06 | + 10.000 |
| Krister Moberger | 2011-04-06 | + 10.000 |
| Claes Israelsson | 2011-04-06 | - 43.915 |
| Jan Israelsson | 2011-04-06 | - 56.085 |
| Jan Israelsson | 2011-03-29 | - 256.340 |
| Jan Israelsson | 2011-03-29 | +256.340 |
| Claes Israelsson | 2011-03-14 | - 2.375 |
| Claes Israelsson | 2011-03-07 | - 4.061 |
| Claes Israelsson | 2011-02-25 | - 5.375 |
| Hubert Johansson | 2011-01-11 | - 206.912 |
| Hubert Johansson | 2011-01-10 | + 10.000 |
| Claes Israelsson | 2011-01-10 | - 10.000 |
| Jan Israelsson | 2011-01-04 | - 10.000 |
| Claes Israelsson | 2010-12-13 | - 10.000 |
| Claes Israelsson | 2010-11-29 | - 4.224 |
| Claes Israelsson | 2010-11-19 | - 3.876 |
| Krister Moberger | 2010-11-19 | + 5.000 |
| Claes Israelsson | 2010-11-18 | - 1.124 |
| Claes Israelsson | 2010-11-08 | - 5.000 |
| Claes Israelsson | 2010-07-09 | - 5.563 |
| Claes Israelsson | 2010-06-15 | - 2.027 |
| Claes Israelsson | 2010-06-10 | - 1.240 |
| Krister Moberger | 2010-05-27 | + 25.000 |
| Claes Israelsson | 2010-05-27 | - 5.000 |
| Jan Israelsson | 2010-05-27 | - 20.000 |
| Tord Jonsson | 2010-04-29 | + 100 |
| Claes Israelsson | 2010-03-29 | - 45.000 |
| Jan Israelsson | 2010-03-29 | - 6.400 |
| Tord Jonsson | 2010-03-19 | + 1.400 |
| Claes Israelsson | 2010-02-23 | - 31.600 |
| Stefan Lindblom | 2009-12-29 | + 1.766 |
| Stefan Lindblom | 2009-12-28 | + 2.357 |
| Claes Israelsson | 2009-10-02 | - 18.000 |
| Claes Israelsson | 2009-07-24 | - 26.063 |
| Jan Israelsson | 2009-07-24 | - 6.497 |
| Per Forsberg | 2009-07-24 | - 95.677 |
| Per Forsberg | 2009-07-20 | - 6.040 |
| Krister Moberger | 2009-03-18 | + 1.500.000 |
| Göran E Larsson | 2009-03-18 | + 1.600.000 |
| Jan Israelsson | 2009-03-18 | - 1.308.500 |
| Claes Israelsson | 2009-03-18 | - 2.221.500 |
| Per Forsberg | 2009-01-05 | + 4.783.845 |
| Krister Moberger | 2008-11-20 | + 60.782 |
| Per Forsberg | 2008-11-04 | - 4.783.845 |
| Jan Israelsson | 2008-10-30 | - 242.000 |
| Claes Israelsson | 2008-10-30 | - 242.000 |
| Stefan Lindblom | 2008-10-30 | + 84.000 |
| Hans Malmgren | 2008-10-30 | + 400.000 |
| Claes Israelsson | 2008-10-27 | + 12.834.603 |
| Claes Israelsson | 2008-10-27 | - 12.834.603 BTA |
| Jan Israelsson | 2008-10-27 | + 13.050.603 |
| Jan Israelsson | 2008-10-27 | - 13.050.603 BTA |
| Stefan Lindblom | 2008-10-28 | + 78.307 |
| Stefan Lindblom | 2008-10-28 | - 78.307 TR |
| Göran E Larsson | 2008-10-16 | + 4.610.428 |
| Göran E Larsson | 2008-10-16 | - 4.610.428 BTA |
| Peder Björkman | 2008-09-26 | - 3.189.230 TR |
| Peder Björkman | 2008-09-26 | + 3.189.230 BTA |
| Per Forsberg | 2008-09-26 | - 3.189.230 TR |
| Per Forsberg | 2008-09-26 | + 3.189.230 BTA |
| Jan Israelsson | 2008-09-26 | + 13.050.603 BTA |
| Claes Israelsson | 2008-09-26 | + 12.834.603 BTA |
| Göran E Larsson | 2008-09-26 | + 160.428 BTA |
| Göran E Larsson | 2008-09-26 | + 4.450.000 BTA |
| Göran E Larsson | 2008-09-26 | - 4.450.000 TR |
| Krister Moberger | 2008-09-26 | + 69.218 BTA |
| Krister Moberger | 2008-09-26 | - 1.920.000 TR |
| Krister Moberger | 2008-09-26 | + 1.920.000 BTA |
| Krister Moberger | 2008-09-23 | + 40.000 |
| Krister Moberger | 2008-09-22 | + 190.000 |
| Jan Israelsson | 2008-09-22 | + 142.000 |
| Sten Sundén | 2008-09-19 | + 140.000 |
| Sten Sundén | 2008-09-18 | + 40.000 |
| Sten Sundén | 2008-09-17 | +20.000 |
| Krister Moberger | 2008-09-16 | + 600.000 TR |
| Göran E Larsson | 2008-09-16 | + 1.450.000 TR |
| Göran E Larsson | 2008-09-15 | + 300.000 TR |
| Göran E Larsson | 2008-09-12 | + 420.000 TR |
| Göran E Larsson | 2008-09-11 | + 180.000 TR |
| Krister Moberger | 2008-09-10 | + 620.000 TR |
| Stefan Öhrman | 2008-09-10 | + 2.000 |
| Göran E Larsson | 2008-09-10 | + 700.000 TR |
| Göran E Larsson | 2008-09-08 | + 1.400.000 TR |
| Claes Israelsson | 2008-06-26 | - 487.000 |
| Claes Israelsson | 2007-12-11 | + 100.000 |
| Jan Israelsson | 2007-12-11 | + 100.000 |
| Krister Moberger | 2007-11-29 | + 50.000 |
| Krister Moberger | 2007-10-31 | + 70.000 |
| Jonas Andersson | 2007-09-28 | + 14.000 |
| Krister Moberger | 2007-09-25 | + 130.000 |
| Krister Moberger | 2007-06-26 | + 20.000 |
| Stefan Lindblom (Närstående) | 2007-03-15 | + 6.000 |
| Jan Israelsson | 2007-04-05 | - 200.000 |
| Claes Israelsson | 2007-04-05 | - 200.000 |
| Stefan Lindblom | 2007-02-16 | + 16.000 |
| Krister Moberger | 2007-01-11 | + 62.000 |
| Per Forsberg | 2006-12-15 | + 140.000 |
| Jan Israelsson | 2006-12-08 | + 100.000 |
| Jan Israelsson | 2006-07-21 | + 50.000 |
| Claes Israelsson | 2006-07-07 | + 230.000 |
| Jan Israelsson | 2006-07-07 | + 125.000 |
| Claes Israelsson | 2006-04-21 | + 125.000 |
| Jan Israelsson | 2006-04-21 | + 125.000 |
| Claes Israelsson | 2006-03-31 | + 35.000 |
| Jan Israelsson | 2006-03-31 | + 35.000 |
| Claes Israelsson | 2006-03-17 | + 35.000 |
| Jan Israelsson | 2006-03-17 | + 35.000 |
| Jan Israelsson | 2005-12-09 | + 25.000 |
| Claes Israelsson | 2005-12-09 | + 25.000 |
| Roine Henriksson | 2005-09-02 | + 24.000 |
| Claes Israelsson | 2005-06-17 | - 775.000 |
| Jan Israelsson | 2005-06-17 | - 775.000 |
| Claes Israelsson | 2005-06-01 | 1.075.000 |
| Jan Israelsson | 2005-06-01 | 1.075.000 |
* Vid månadsskiftet juni/juli 2009 genomfördes en sammanläggning av Aqeriaktier där femtio aktier sammanlades till en aktie. Transaktioner före detta datum (nedan) avser ej sammanlagda aktier. I samband med sammanläggningen avrundades antalet aktier för varje enskild aktieägare uppåt.
* Aktierna har förvärvats via Nya Marknaden. Varken Claes Israelsson eller Jan Israelsson förvärvade några aktier i samband med den riktade emission som godkändes på extra bolagsstämma 21 april 2006.
Relaterad information
Finansiell information
Tidpunkter för ekonomisk rapportering och möjlighet att ladda ner våra årsredovisningar och prospekt.
Vill du veta mer?
Bli kontaktad av Aqeri
Tel: +46 08 564 737 30





